Rincian Biaya
Biaya Kuliah dan Biaya Registrasi
Biaya Kuliah
Sumbangan Pengembangan Akademik sebesar Rp 9.000.000,- berlaku untuk semua program studi
(harus dilunasi pada saat registrasi penerimaan mahasiswa baru)
Biaya Pendidikan Tiap Semester |
Program Studi | SPP Tetap / semester |
SPP Variabel/SKS | Herregistrasi |
Manaprodsi | Rp 1.725.000,- |
Rp 100.000/SKS | Rp 150.000,- |
Animasi | Rp 1.725.000,- |
Rp 100.000/SKS | Rp 150.000,- |
Manarita | Rp 1.725.000,- |
Rp 100.000/SKS | Rp 150.000,- |
Manajemen Informasi & Komunikasi | Rp 1.725.000,- |
Rp 100.000/SKS | Rp 150.000,- |
Matekstosi | Rp 2.075.000,- |
Rp 100.000/SKS | Rp 150.000,- |
Teknologi Permainan | Rp 2.075.000,- |
Rp 100.000/SKS | Rp 150.000,- |
Biaya Registrasi Mahasiswa Baru
Besar biaya registrasi untuk calon mahasiswa baru adalah:
Biaya Pendidikan untuk Semester 1 |
Program Studi | SPP Tetap |
SPP Variabel | Herregistrasi |
SPA | TOTAL |
Manaprodsi | Rp 1.725.000,- |
Rp 2.200.000,- (22 SKS) | Rp 150.000,- |
Rp 9.000.000,- | Rp. 13.075.000,- |
Animasi | Rp 1.725.000,- |
Rp 2.300.000,- (23 SKS) | Rp 150.000,- |
Rp 9.000.000,- | Rp. 13.175.000,- |
Manarita | Rp 1.725.000,- |
Rp 2.300.000,- (23 SKS) | Rp 150.000,- |
Rp 9.000.000,- | Rp. 13.175.000,- |
Manajemen Informasi & Komunikasi | Rp 1.725.000,- |
Rp 2.200.000,- (22 SKS) | Rp 150.000,- |
Rp 9.000.000,- | Rp. 13.075.000,- |
Matekstosi | Rp 2.075.000,- |
Rp 2.200.000,- (22 SKS) | Rp 150.000,- |
Rp 9.000.000,- | Rp. 13.425.000,- |
Teknologi Permainan | Rp 2.075.000,- |
Rp 2.200.000,- (22 SKS) | Rp 150.000,- |
Rp 9.000.000,- | Rp. 13.425.000,- |
Pembayaran Biaya Pendidikan untuk Semester 1 merupakan 1 (satu) paket yang tidak dapat
diangsur. Pembayaran yang sudah masuk TIDAK DAPAT DITARIK kembali.